Schema
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
Vattengympa Medel 07:00-07:45 | Cirkelgym 9:00-10:00 | Vattengympa medel 7:00-7:45 | Cirkelpass 60+ 9:00-10:00 | Vattengympa medel 7:00-7:45 | Cirkelgym 8:45-9:45 | Vattengympa medel 9:00-9:45 |
Cirkelpass 60+ 9:00-10:00 | Vattengympa medel 10:15-11:00 | Power 60+ 10:00-11:00 | Vattengympa lätt 11:45-12:30 | Power 60+ 10:00-11:00 | ||
Vattengympa lätt 10:15-11:00 | Vattengympa lätt 11:00-11:45 | Vattengympa medel 10:15-11:00 | Vattengympa medel 14:00-14:45 | Vattengympa medel 10:15-11:00 | ||
Pilates 10:15-11:15 | Linedance 11:00-12:00 | Yinyoga 11:15-12:15 | Tabata styrka 17:15-17:45 | Vattengympa lätt 11:00-11:45 | ||
Vattengympa medel 11:00-11:45 | Vattengympa medel 14:00-14:45 | Vattengympa medel 14:00-14:45 | Vattengympa medel 17:45-18:30 | |||
Vattengympa medel 14:00-14:45 | Vattengympa rörlighet 15:30-16:15 | Tabata HIIT 17:30-18:00 | Spinning 17:50-18:20 | |||
Vattengympa medel 16:15-17:00 | Vattengympa medel 16:15-17:00 | Bodybalance 18:05-19:05 | Yinyoga 18:30-19:30 | |||
Afrodans 17:30-18:30 | Spinning 17:15-17:45 | Vattengympa medel 18:30-19:15 | Vattengympa intensiv 18:30-19:15 | |||
Hathayoga 18:30-19:30 | TRX 17:50-18:20 | Cirkelgym 19:00-19:45 | ||||
Vattengympa medel 19:00-19:45 | Vattengympa medel 18:30-19:15 | |||||
Cirkelgym 19:00-19:45 | Pilates 18:30-19:30 | |||||
Vattengympa intensiv 19:15-20:00 |
Passen som finns att boka finns på denna sida:
För att boka logga in eller ring oss 011-14 36 00
Öppettider vecka 33-50
Måndag | 6:45-21:00 |
Tisdag | 8:30-21:00 |
Onsdag | 6:45-21:00 |
Torsdag | 8:30-21:00 |
Fredag | 6:45-17:00 |
Lördag | 8:15-16:00 |
Söndag | 8:45-17:30 |
- VG = vattengymnastik
- Familjebad finns på separat schema
Schema familjebad hösten vecka 33-50 2019
45 minuter, 60 kr per person.
Lördagar kan poolen vara bokad för badkalas.
Reservation för ändringar, ring alltid och boka din tid.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag Söndag
08:00 08:45 8:00 8:30 8:00 11:30* 15:30 (tillfällig tid)
08:45 11:45 11:00 12:30 08:45 (utgår vid badkalas) 16:15 (tillfällig tid)
11:45 13:15 13:15 14:45 11:45
12:30 14:45 14:45 14:00
13:15 15:30
14:45
15:30